Kritériá hodnotenia formálnej stránky
Kritériá hodnotenia formálnej stránky ročníkovej práce
Nasledujúca tabuľka uvádza jednotlivé kritériá formálnej stránky ročníkovej práce a maximálny počet bodov, ktoré možno za splnenie každého kritéria získať. Spolu je možné dosiahnuť 30 bodov.
| Kritérium | Body |
|---|---|
| Dodržaná štruktúra práce. | 1 |
| Dodržaný rozsah práce: minimum 22 strán. | 2 |
| Titulná strana/obal má všetky údaje (názov školy, názov práce, autor, trieda, rok). | 2 |
| Obsah je prehľadný, členený na kapitoly/podkapitoly – majú priradené číslovanie. | 2 |
| Text je zarovnaný do bloku, riadkovanie 1,5. | 2 |
| Kapitoly (veľ. 16), podkapitoly (veľ. 14), text (veľ. 12), popis pod prílohami (veľ. 10) – rozlišujú veľkosť písma. | 2 |
| Hlavné časti práce, hlavné kapitoly začínajú na novej strane. | 1 |
| Práca má 3 obrázky a graf. | 2 |
| Obrázky a graf alebo tabuľka sú očíslované a popísané a majú zjednotenú veľkosť. | 2 |
| Teoretická časť práce obsahuje minimálne 5 správnych citácií pod čiarou. | 2 |
| Citáty sú uvedené kurzívou. | 2 |
| Práca má resumé v slovenskom jazyku a cudzom jazyku na 1 samostatnej strane (spolu). | 2 |
| V zozname použitej literatúry uvádza samostatne odkazy na knihy/časopisy pod názvom Pramene a samostatne internetové zdroje pod názvom Zdroje. | 2 |
| Zoznamy bibliografických odkazov sú usporiadané v abecednom poradí (knihy podľa priezviska autora, internetové zdroje podľa názvu článku). | 2 |
| Použité sú minimálne 4 zdroje informácií (1 kniha alebo časopis a 3 internetové). | 2 |
| Použitá literatúra je správne citovaná v priebežnej citácii v texte. | 2 |
| Spolu | 30 |
Dôležité upozornenia
- Citáty musia byť uvedené kurzívou — v opačnom prípade hodnotiteľ body nepriznáva.
- Citácie pod čiarou musia byť správne — uvedené podľa platnej normy (autor, názov, vydavateľ, rok, strana).
- Resumé v slovenskom a cudzom jazyku tvorí spolu jednu samostatnú stranu, nie dve.
- Zoznam literatúry sa delí na dve časti — Pramene (knihy, časopisy) a Zdroje (internet).
Bodová škála a klasifikácia
Po sčítaní bodov za jednotlivé kritériá sa výsledok prevedie na percentá a klasifikačný stupeň podľa nasledujúcej tabuľky.
| Body | Percentá | Známka |
|---|---|---|
| 30 – 28 | 100 %, 95 %, 90 % | 1 |
| 27 – 25 | 85 %, 80 %, 75 % | 2 |
| 24 – 22 | 70 %, 65 %, 60 % | 3 |
| 21 – 20 | 55 %, 50 %, 45 % | 4 |
| 19 a menej | 40 % | 5 |
Ako sa hodnotí formálna stránka
Hodnotenie formálnej stránky je jedna z dvoch hlavných častí celkového hodnotenia ročníkovej práce (druhá časť je obsahová stránka — text a odborná úroveň).
Maximum bodov: 30. Minimálne potrebné body na úspešné absolvovanie (známka 4): 20.
Pri rovnakom počte bodov, ktorý spadá do dvoch percentuálnych pásiem, učiteľ priradí konkrétne percento podľa kvalitatívneho posúdenia.